空室 70 件掲載
Viento京都駅

物件概要
| 所在地 | 京都府京都市下京区郷之町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/京都駅 徒歩10分 京阪本線/七条駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2026/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 71戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
Viento京都駅は、京都府京都市下京区郷之町にある10階建ての賃貸不動産物件です。JR東海道・山陽本線/京都駅 徒歩10分
京阪本線/七条駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。
2026/11に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は賃貸サイト近畿版へお問い合わせください!
Viento京都駅の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 2LDK | 57.41 m2 | 18.5万円 | 8,000円 | - | 37万円 | 部屋詳細 |
|
|
10階 | 2LDK | 57.41 m2 | 18.5万円 | 8,000円 | - | 37万円 | 部屋詳細 |
|
|
10階 | 1LDK | 41.08 m2 | 13.8万円 | 7,000円 | - | 27.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
10階 | 1LDK | 41.08 m2 | 13.8万円 | 7,000円 | - | 27.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
10階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.5万円 | 7,000円 | - | 27万円 | 部屋詳細 |
|
|
10階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.5万円 | 7,000円 | - | 27万円 | 部屋詳細 |
|
|
10階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.5万円 | 7,000円 | - | 27万円 | 部屋詳細 |
|
|
10階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.5万円 | 7,000円 | - | 27万円 | 部屋詳細 |
|
|
9階 | 2LDK | 57.41 m2 | 18.4万円 | 8,000円 | - | 36.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
9階 | 2LDK | 57.41 m2 | 18.4万円 | 8,000円 | - | 36.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
9階 | 1LDK | 41.08 m2 | 13.7万円 | 7,000円 | - | 27.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
9階 | 1LDK | 41.08 m2 | 13.7万円 | 7,000円 | - | 27.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
9階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.4万円 | 7,000円 | - | 26.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
9階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.4万円 | 7,000円 | - | 26.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
9階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.4万円 | 7,000円 | - | 26.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
9階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.4万円 | 7,000円 | - | 26.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
8階 | 2LDK | 57.41 m2 | 18.3万円 | 8,000円 | - | 36.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
8階 | 2LDK | 57.41 m2 | 18.3万円 | 8,000円 | - | 36.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
8階 | 1LDK | 41.08 m2 | 13.6万円 | 7,000円 | - | 27.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
8階 | 1LDK | 41.08 m2 | 13.6万円 | 7,000円 | - | 27.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
8階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.3万円 | 7,000円 | - | 26.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
8階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.3万円 | 7,000円 | - | 26.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
8階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.3万円 | 7,000円 | - | 26.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
8階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.3万円 | 7,000円 | - | 26.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
7階 | 2LDK | 57.41 m2 | 18.2万円 | 8,000円 | - | 36.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
7階 | 2LDK | 57.41 m2 | 18.2万円 | 8,000円 | - | 36.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
7階 | 1LDK | 41.08 m2 | 13.5万円 | 7,000円 | - | 27万円 | 部屋詳細 |
|
|
7階 | 1LDK | 41.08 m2 | 13.5万円 | 7,000円 | - | 27万円 | 部屋詳細 |
|
|
7階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.2万円 | 7,000円 | - | 26.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
7階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.2万円 | 7,000円 | - | 26.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
7階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.2万円 | 7,000円 | - | 26.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
7階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.2万円 | 7,000円 | - | 26.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
6階 | 2LDK | 57.41 m2 | 18.1万円 | 8,000円 | - | 36.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
6階 | 2LDK | 57.41 m2 | 18.1万円 | 8,000円 | - | 36.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
6階 | 1LDK | 41.08 m2 | 13.4万円 | 7,000円 | - | 26.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
6階 | 1LDK | 41.08 m2 | 13.4万円 | 7,000円 | - | 26.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
6階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.1万円 | 7,000円 | - | 26.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
6階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.1万円 | 7,000円 | - | 26.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
6階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.1万円 | 7,000円 | - | 26.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
6階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13.1万円 | 7,000円 | - | 26.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
5階 | 2LDK | 57.41 m2 | 18万円 | 8,000円 | - | 36万円 | 部屋詳細 |
|
|
5階 | 2LDK | 57.41 m2 | 18万円 | 8,000円 | - | 36万円 | 部屋詳細 |
|
|
5階 | 1LDK | 41.08 m2 | 13.3万円 | 7,000円 | - | 26.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
5階 | 1LDK | 41.08 m2 | 13.3万円 | 7,000円 | - | 26.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
5階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13万円 | 7,000円 | - | 26万円 | 部屋詳細 |
|
|
5階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13万円 | 7,000円 | - | 26万円 | 部屋詳細 |
|
|
5階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13万円 | 7,000円 | - | 26万円 | 部屋詳細 |
|
|
5階 | 1LDK | 40.29 m2 | 13万円 | 7,000円 | - | 26万円 | 部屋詳細 |
|
|
4階 | 2LDK | 57.41 m2 | 17.9万円 | 8,000円 | - | 35.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
4階 | 2LDK | 57.41 m2 | 17.9万円 | 8,000円 | - | 35.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
4階 | 1LDK | 41.08 m2 | 13.2万円 | 7,000円 | - | 26.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
4階 | 1LDK | 41.08 m2 | 13.2万円 | 7,000円 | - | 26.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
4階 | 1LDK | 40.29 m2 | 12.9万円 | 7,000円 | - | 25.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
4階 | 1LDK | 40.29 m2 | 12.9万円 | 7,000円 | - | 25.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
4階 | 1LDK | 40.29 m2 | 12.9万円 | 7,000円 | - | 25.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
4階 | 1LDK | 40.29 m2 | 12.9万円 | 7,000円 | - | 25.8万円 | 部屋詳細 |
|
|
3階 | 2LDK | 57.41 m2 | 17.8万円 | 8,000円 | - | 35.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
3階 | 2LDK | 57.41 m2 | 17.8万円 | 8,000円 | - | 35.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
3階 | 1LDK | 41.08 m2 | 13.1万円 | 7,000円 | - | 26.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
3階 | 1LDK | 41.08 m2 | 13.1万円 | 7,000円 | - | 26.2万円 | 部屋詳細 |
|
|
3階 | 1LDK | 40.29 m2 | 12.8万円 | 7,000円 | - | 25.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
3階 | 1LDK | 40.29 m2 | 12.8万円 | 7,000円 | - | 25.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
3階 | 1LDK | 40.29 m2 | 12.8万円 | 7,000円 | - | 25.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
3階 | 1LDK | 40.29 m2 | 12.8万円 | 7,000円 | - | 25.6万円 | 部屋詳細 |
|
|
2階 | 2LDK | 57.41 m2 | 17.7万円 | 8,000円 | - | 35.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
2階 | 2LDK | 57.41 m2 | 17.7万円 | 8,000円 | - | 35.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
2階 | 1LDK | 40.29 m2 | 12.7万円 | 7,000円 | - | 25.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
2階 | 1LDK | 40.29 m2 | 12.7万円 | 7,000円 | - | 25.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
2階 | 1LDK | 40.29 m2 | 12.7万円 | 7,000円 | - | 25.4万円 | 部屋詳細 |
|
|
2階 | 1LDK | 40.29 m2 | 12.7万円 | 7,000円 | - | 25.4万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
Viento京都駅の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 京都府京都市下京区郷之町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/京都駅 徒歩10分 京阪本線/七条駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2026/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | 71戸 |
Viento京都駅は、京都府京都市下京区郷之町にそびえる地上10階建ての賃貸物件です。JR東海道・山陽本線/京都駅 徒歩10分
京阪本線/七条駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2026/11に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
「Viento京都駅」
の近くの賃貸物件一覧
Viento京都駅によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は京都府京都市下京区郷之町です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 70 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 10階建ての鉄筋コンクリート造です。2026/11に建てられています。