賃料 6.7万円 (管理費 8,000円)
賃貸マンションリアーレ北田辺 5階 1K
・駐輪場 有料月額税込330円 1住戸1台のみ・短期解約違約金有(1年未満の解約は家賃と共益費の1ヶ月分要)・(注)安心サポートは保証会社より家賃と一緒に引落されます。・ネット無料(キガプライズWi-Fi)マンション全体で1G
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7万円 8,000円 |
- - - |
Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩6分 |
大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目 | 1K 23.5 m2 |
2017/02 西 |
5階 / 7階建て |
-
- 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目MAP
-
- Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分
近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩6分
リアーレ北田辺 5階 1Kの賃貸情報
| 物件名 | リアーレ北田辺 | 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 8,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1K | 専有面積 | 23.5 m2 |
| 所在 / 総階 | 5階 / 7階建て | 取引態様 | 専任媒介 |
| 賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 西 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2017/02 |
| 入居日 | 相談 | その他の費用 | 髙松あんしんサポート 1,650円 |
| 駐車場 | - | 保険 | 2万円 |
| 保証会社 | オリコフォレントインシュア(初回引落時のみ月額総額の101.5%) | ||
| 物件設備 | TVモニター付インターホン / オートロック / クローゼット / 下駄箱 / ウォシュレット / 洗面所にドア / ガスコンロ設置済 / システムキッチン / エアコン / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン | ||
| 物件名 | リアーレ北田辺 |
|---|---|
| 賃料 | 6.7万円 |
| 管理費 | 8,000円 |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 23.5 m2 |
| 賃借種別 | 普通契約 |
| 方角 | 西 |
| 所在 / 総階 | 5階 / 7階建て |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 築年数 | 2017/02 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | 2万円 |
| 駐車場 | - |
| 入居日 | 相談 |
| その他の費用 | 髙松あんしんサポート 1,650円 |
| 物件特徴 | TVモニター付インターホン / オートロック / クローゼット / 下駄箱 / ウォシュレット / 洗面所にドア / ガスコンロ設置済 / システムキッチン / エアコン / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
アクセス
-
- 大阪府大阪市東住吉区北田辺4丁目
-
- Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩6分
近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩6分
・駐輪場 有料月額税込330円 1住戸1台のみ・短期解約違約金有(1年未満の解約は家賃と共益費の1ヶ月分要)・(注)安心サポートは保証会社より家賃と一緒に引落されます。・ネット無料(キガプライズWi-Fi)マンション全体で1G